GCSE maths grade boundaries
Grade boundaries for Edexcel and AQA GCSE maths, Foundation and Higher, from Summer 2017 to Summer 2026.
There were no summer GCSE exams in 2020 or 2021 due to the Covid-19 pandemic. Papers prepared for those summers were used for the November sittings instead.
Boundaries shown are the total marks needed across all three papers to gain each grade. These change every exam series depending on how difficult that year's papers were, so there isn't a fixed percentage needed for each grade. Always check the boundary for the specific series you're comparing against. Figures are published by Pearson and AQA and are reproduced here for convenience.
A Grade 4 is generally considered a standard pass in GCSE Maths.
Grade calculator - what grade is this mark?
Edexcel Foundation
| Series | Max mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average marks per paper (2017–2026) | 80 | 10 | 22 | 34 | 46 | 57 |
| Summer 2026 | 240 | 2912% | 6929% | 11046% | 15163% | 18175% |
| November 2025 | 240 | 2912% | 6728% | 10544% | 14360% | 17473% |
| Summer 2025 | 240 | 2912% | 6728% | 10544% | 14460% | 17573% |
| November 2024 | 240 | 2912% | 6628% | 10343% | 14159% | 17473% |
| Summer 2024 | 240 | 2711% | 6527% | 10343% | 14259% | 17573% |
| November 2023 | 240 | 3314% | 6828% | 10443% | 14058% | 17573% |
| Summer 2023 | 240 | 3314% | 7130% | 10945% | 14761% | 18276% |
| November 2022 | 240 | 3213% | 6628% | 10042% | 13556% | 17372% |
| Summer 2022 | 240 | 3213% | 6628% | 10042% | 13556% | 17372% |
| November 2021 | 240 | 3213% | 6628% | 10042% | 13456% | 16669% |
| November 2020 | 240 | 2711% | 6326% | 9941% | 13657% | 16569% |
| November 2019 | 240 | 3013% | 6728% | 10443% | 14259% | 16669% |
| Summer 2019 | 240 | 3615% | 7330% | 11146% | 14962% | 18477% |
| November 2018 | 240 | 2611% | 6125% | 9640% | 13255% | 16770% |
| Summer 2018 | 240 | 3113% | 6628% | 10142% | 13657% | 16970% |
| November 2017 | 240 | 2310% | 5322% | 8335% | 11347% | 14560% |
| Summer 2017 | 240 | 2611% | 5824% | 9038% | 12251% | 15866% |
Edexcel Higher
| Series | Max mark | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average marks per paper (2017–2026) | 80 | 9 | 14 | 25 | 35 | 45 | 56 | 66 |
| Summer 2026 | 240 | 3414% | 5021% | 8234% | 11448% | 14661% | 17774% | 20887% |
| November 2025 | 240 | 3414% | 5121% | 8535% | 11950% | 15364% | 18276% | 21188% |
| Summer 2025 | 240 | 3615% | 5322% | 8736% | 12150% | 15665% | 18678% | 21790% |
| November 2024 | 240 | 2711% | 4318% | 7531% | 10745% | 14058% | 17071% | 20083% |
| Summer 2024 | 240 | 2611% | 4218% | 7330% | 10544% | 13757% | 16770% | 19782% |
| November 2023 | 240 | 3113% | 4720% | 7933% | 11247% | 14560% | 17473% | 20385% |
| Summer 2023 | 240 | 3113% | 4720% | 7933% | 11247% | 14560% | 17473% | 20385% |
| November 2022 | 240 | 219% | 3816% | 7130% | 10443% | 13757% | 16569% | 19481% |
| Summer 2022 | 240 | 219% | 3816% | 7130% | 10443% | 13757% | 16569% | 19481% |
| November 2021 | 240 | 2310% | 3715% | 6527% | 9339% | 12251% | 15464% | 18778% |
| November 2020 | 240 | 229% | 3715% | 6628% | 9640% | 12653% | 15765% | 18979% |
| November 2019 | 240 | 2812% | 4318% | 7330% | 10343% | 13355% | 16569% | 19782% |
| Summer 2019 | 240 | 3816% | 5222% | 8033% | 10845% | 13757% | 16770% | 19883% |
| November 2018 | 240 | 229% | 3715% | 6628% | 9540% | 12552% | 15966% | 19481% |
| Summer 2018 | 240 | 3515% | 5021% | 7933% | 10945% | 13958% | 17071% | 20284% |
| November 2017 | 240 | 198% | 3213% | 5824% | 8535% | 11247% | 15063% | 18979% |
| Summer 2017 | 240 | 2711% | 4117% | 6828% | 9640% | 12452% | 15765% | 19079% |
AQA Foundation
| Series | Max mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average marks per paper (2017–2026) | 80 | 10 | 22 | 34 | 46 | 56 |
| Summer 2026 | 240 | 3816% | 7632% | 11548% | 15464% | 18778% |
| November 2025 | 240 | 3916% | 7833% | 11849% | 15866% | 18678% |
| Summer 2025 | 240 | 3916% | 7933% | 11950% | 16067% | 18878% |
| November 2024 | 240 | 3715% | 7732% | 11749% | 15765% | 18678% |
| Summer 2024 | 240 | 3715% | 7732% | 11749% | 15765% | 18678% |
| November 2023 | 240 | 3314% | 6728% | 10142% | 13556% | 16669% |
| Summer 2023 | 240 | 3515% | 7632% | 11749% | 15866% | 18979% |
| November 2022 | 240 | 3113% | 6427% | 9740% | 13054% | 16770% |
| Summer 2022 | 240 | 3314% | 6728% | 10142% | 13556% | 17272% |
| November 2021 | 240 | 2310% | 5121% | 7933% | 10845% | 14560% |
| November 2020 | 240 | 2611% | 5623% | 8636% | 11648% | 14661% |
| November 2019 | 240 | 2711% | 6226% | 9841% | 13456% | 16268% |
| Summer 2019 | 240 | 2510% | 5724% | 8937% | 12251% | 15765% |
| November 2018 | 240 | 2410% | 5623% | 8837% | 12150% | 15364% |
| Summer 2018 | 240 | 2711% | 5925% | 9238% | 12552% | 16167% |
| November 2017 | 240 | 2510% | 5925% | 9339% | 12753% | 15765% |
| Summer 2017 | 240 | 2711% | 5925% | 9138% | 12452% | 15665% |
AQA Higher
| Series | Max mark | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average marks per paper (2017–2026) | 80 | 11 | 17 | 27 | 37 | 48 | 58 | 68 |
| Summer 2026 | 240 | 4619% | 6326% | 9740% | 13155% | 16669% | 19280% | 21991% |
| November 2025 | 240 | 4720% | 6326% | 9439% | 12653% | 15866% | 18577% | 21288% |
| Summer 2025 | 240 | 4619% | 6326% | 9640% | 13054% | 16468% | 19180% | 21991% |
| November 2024 | 240 | 4519% | 6125% | 9339% | 12552% | 15765% | 18477% | 21288% |
| Summer 2024 | 240 | 4418% | 6125% | 9540% | 12954% | 16368% | 19180% | 21991% |
| November 2023 | 240 | 2611% | 4418% | 7933% | 11448% | 15063% | 17874% | 20686% |
| Summer 2023 | 240 | 4218% | 5925% | 9238% | 12552% | 15866% | 18678% | 21489% |
| November 2022 | 240 | 3213% | 4820% | 7933% | 11146% | 14360% | 17272% | 20184% |
| Summer 2022 | 240 | 3314% | 5121% | 8636% | 12150% | 15665% | 18577% | 21489% |
| November 2021 | 240 | 208% | 3414% | 6226% | 9038% | 11950% | 15565% | 19280% |
| November 2020 | 240 | 2510% | 3916% | 6728% | 9540% | 12452% | 15966% | 19481% |
| November 2019 | 240 | 3414% | 4920% | 7833% | 10745% | 13757% | 16870% | 19983% |
| Summer 2019 | 240 | 2711% | 4318% | 7431% | 10544% | 13657% | 17171% | 20686% |
| November 2018 | 240 | 229% | 3715% | 6628% | 9640% | 12653% | 16067% | 19481% |
| Summer 2018 | 240 | 3213% | 4720% | 7732% | 10745% | 13858% | 16970% | 20184% |
| November 2017 | 240 | 2611% | 4017% | 6828% | 9640% | 12452% | 15966% | 19481% |
| Summer 2017 | 240 | 3314% | 4619% | 7230% | 9841% | 12552% | 15765% | 18979% |